Alerte Politique est une base de données des résultats des élections nationales et locales depuis 2002 (à l'exception des municipales). Elle compte aujourd'hui plus de 7 millions de points de données et s'enrichit et se perfectionne au fur et à mesure de nos efforts pour raffiner et structurer l'information.
L'information primaire a été fournie par le Ministère de l'Intérieur. Vous pouvez télécharger les fichiers qui nous ont été transmis ici. Nous l'avons structurée et enrichie afin de permettre une exploitation facile, rapide et efficace des résultats électoraux.
Alerte Politique est produit par Journalism++ et Rue89 en est partenaire.
La base contient plus de 7 millions de points de résultats électoraux. Un taux d'erreur de 0,1% signifie que nous avons 7000 erreurs (erreur de saisie en préfecture ou bug dans le code). Signalez-nous toute anomalie à bugs@alertepolitique.fr.
La base est accessible via une API (interface de programmation) documentée ci-dessous. L'accès à l'API nécessite une clé. Vous pouvez l'obtenir en envoyant un mail à api@alertepolitique.fr. L'accès est payant pour les opérations commerciales, gratuit sinon.
Alerte Politique fournit une API REST. L'identification se fait via une clé d'API et un nom d'utilisateur qui se positionnent à la fin des requêtes GET. Pour obtenir les résultats des candidats communistes à Bobigny, l'URL à acceder est la suivante:
http://api.alertepolitique.fr/results/bobigny-93/1/COM/nom_utilisateur/cle_API.json
Cette méthode permet d’obtenir les résultats des élections, candidat par candidat, pour un territoire donné. Elle permet aussi d’obtenir les résultats des métadonnées électorales par territoire (nombre d’inscrits, de votants, abstention…)
Lorsqu’une commune compte plusieurs cantons ou circonscriptions, tous les candidats des différentes zones sont présentés. Lorsque des agrégats sont réalisés au niveau départemental ou régional, deux chiffres sont proposés : la moyenne des résultats non-pondérés et le score en chiffres absolus (e.g. nombre de voix obtenues par rapport aux votes exprimés dans l’ensemble de la zone).
GETterritoire
lyon-69). Pour Paris, le code postal peut être rajouté (ex : paris-75011). Les espaces dans le nom des villes est remplacé par un tiret (-), les apostrophes sont supprimées. Le nom de référence est celui de l'INSEE, également utilisé par Google Maps.dept-01 pour l’Ain)reg-11 pour l’Île-de-France)49007 pour Angers)tendance
0: catch-all1-6]meta : retourne les données électorales de participation (nombre d’inscrits, de votants, d’abstentions et de bulletins blancs).parti
0: catch-allDemande l'historique des résultats des partis écologistes dans l'Isère.
http://api.alertepolitique.fr/results/dept-38/4/0.json
{
"locality": "Isere",
"tendance": "4",
"2002-04-21": {
"election": [
{
"type": "Pr%E9sidentielle",
"tour": "1",
"date": "2002-04-21"
}
],
"results": {
"1": {
"code_parti": "ECO",
"nom_parti": "Ecologistes",
"score_avg": 2.33,
"score_absolute": 2.34
},
"2": {
"code_parti": "VEC",
"nom_parti": "Europe+Ecologie+%2F+Les+Verts",
"score_avg": 6.28,
"score_absolute": 6.97
}
}
},
"2002-06-09": {},
"2002-06-16": {},
"2004-03-21": {},
"2004-06-12": {},
"2007-04-22": {},
"2007-06-10": {},
"2008-03-09": {},
"2008-03-16": {},
"2009-06-04": {},
"2010-03-14": {},
"2011-03-20": {},
"2011-03-27": {}
}
Cette méthode est l’équivalent simplifié de /result. Elle retourne la moyenne du vote pour une commune pour une tendance donnée, élection par élection.
GETcommune : nom de la commune en minuscule et sans accent suivi du code du département (ex : lyon-69). Pour Paris, le code postal peut être rajouté (ex : paris-75011)tendance : identifiants de tendance [1-6]Demande l'historique des résultats des partis d'extrême-gauche à Bobigny.
http://api.alertepolitique.fr/alert/bobigny-93/1.json
{
"city": "bobigny-93",
"alert_group": "1",
"average_score": 38.06,
"2002-04-21": {
"type": "Pr%E9sidentielle",
"tour": "1",
"date": "2002-04-21",
"score": 20.89
},
"2002-06-09": {
"type": "L%E9gislatives",
"tour": "1",
"date": "2002-06-09",
"score": 43.98
},
"2002-06-16": {},
"2004-03-21": {},
"2004-06-12": {},
"2007-04-22": {},
"2007-06-10": {},
"2007-06-17": {},
"2008-03-09": {},
"2008-03-16": {},
"2009-06-04": {},
"2010-03-14": {}
}
Cette méthode permet une recherche par nom dans la base des candidats. Elle retourne, commune par commune et élection par élection, les résultats obtenus par les candidats partageant un nom de famille. Les résultats à l'élection présidentielle ne sont pas pris en compte.
GETnom : nom de famille en minuscule et sans accentprénom
0 :catch-allDemande l'historique des résultats de Jean Tiberi.
http://api.alertepolitique.fr/candidat/tiberi/jean.json
{
"Jean TIBERI": {
"name": "Jean TIBERI",
"gender": "M",
"nuance": "UMP",
"L%E9gislatives 2002-06-09": {
"1": {
"commune": "Paris",
"code_insee": "75056",
"score": "42.87"
},
"election_date": "2002-06-09",
"election_type": "L%E9gislatives"
},
"L%E9gislatives 2002-06-16": {
"2": {
"commune": "Paris",
"code_insee": "75056",
"score": "55.5"
},
"election_date": "2002-06-16",
"election_type": "L%E9gislatives"
},
"L%E9gislatives 2007-06-10": {
"3": {
"commune": "Paris",
"code_insee": "75056",
"score": "43.3"
},
"election_date": "2007-06-10",
"election_type": "L%E9gislatives"
},
"L%E9gislatives 2007-06-17": {
"4": {
"commune": "Paris",
"code_insee": "75056",
"score": "52.66"
},
"election_date": "2007-06-17",
"election_type": "L%E9gislatives"
}
}
}
Alerte Politique modélise le comportement de vote en fonction de plusieurs dizaines de variables socio-démographiques. Le taux de chômage, l'âge des résident d'une commune, la proportion d'étrangers etc. permette de prédire le taux de vote pour une tendance donnée.
Cette méthode permet de comparer les résultats du modèle avec les résultats réels. Une grande différence entre les deux valeurs signifie que la commune, comparée à d'autres communes similaires, a un comportement de vote particulièrement original.
Note: Seuls les résultats pour les élections présidentielles, européennes et régionales sont pris en compte.
GETcommune :nom de la commune en minuscule et sans accent suivi du code du département (ex : lyon-69). (Non encore disponible pour les arrondissements).Comparaison du comportement de vote réel et prédit à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor).
http://api.alertepolitique.fr/divergence/saint-brieuc-22.json
{
"city": "saint-brieuc-22",
"1": {
"tendance": 1,
"predicted_score": 11.259854663508,
"actual_score": "10.7383347551028"
},
"2": {
"tendance": 2,
"predicted_score": 43.243940895573,
"actual_score": "40.2151501199438"
},
"3": {
"tendance": 3,
"predicted_score": 39.106447421464,
"actual_score": "38.6035242725164"
},
"4": {
"tendance": 4,
"predicted_score": 11.2327297609,
"actual_score": "12.1937941142491"
},
"5": {
"tendance": 5,
"predicted_score": 5.9291343836776,
"actual_score": "6.96230958189283"
},
"6": {
"tendance": 6,
"predicted_score": 7.6041212533058,
"actual_score": "10.707133115083"
}
}
Alerte Politique vous permet d'accéder aux données de l'INSEE plus simplement que via les fichiers XLS disponibles sur leur site. Si vous avez besoin d'une série en particulier, n'hésitez pas à nous le signaler.
GETcommune : nom de la commune en minuscule et sans accent suivi du code du département (ex : lyon-69). (Non encore disponible pour les arrondissements).indicateurs : Liste des indicateurs INSEE séléctionnés, séparés par des virgules.Statistiques sur l'éducation à Marseille.
http://api.alertepolitique.fr/insee/marseille-13/P08_POP,P08_NSCOL15P,P08_NSCOL15P_SUP,P08_NSCOL15P_DIPL0.json
{
"code_INSEE": "13055",
"P08_POP": "851420",
"P08_NSCOL15P": "600259",
"P08_NSCOL15P_SUP": "86233",
"P08_NSCOL15P_DIPL0": "148591"
}
Les codes des partis proviennent du ministère de l'intérieur. La classification en tendance est la notre.
| Code parti | Nom du parti | Tendance |
|---|---|---|
| AUT | Autres | 6 |
| COM | Communiste | 1 |
| CPNT | Chasse Pêche Nature et Traditions | 6 |
| DIV | Divers | 6 |
| DL | Démocratie libérale | 3 |
| DVD | Divers droite | 3 |
| DVG | Divers gauche | 2 |
| ECO | Ecologistes | 4 |
| EXD | Extrême droite | 5 |
| EXG | Extrême gauche | 1 |
| FN | Front National | 5 |
| LAUT | Liste autres | 6 |
| LCMD | Liste Centre/MODEM | 3 |
| LCOP | Liste Communiste et Parti de Gauche | 1 |
| LCP | Liste Chasse Pêche Nature et Traditions | 6 |
| LCR | Ligue communiste révolutionnaire | 1 |
| LDD | Liste divers droite | 3 |
| LDG | Liste divers gauche | 2 |
| LDR | Liste de droite | 3 |
| LDV | Liste divers | 6 |
| LDVD | Liste divers droite | 3 |
| LDVG | Liste divers gauche | 2 |
| LEC | Liste écologiste | 4 |
| LEXD | Liste d'extrême droite | 5 |
| LEXG | Liste d'extrême gauche | 1 |
| LFN | Liste du Front National | 5 |
| LGA | Liste d'union de la gauche | 2 |
| LMAJ | Liste de la majorité présidentielle | 3 |
| LO | Lutte ouvrière | 1 |
| LREG | Liste régionaliste | 6 |
| LRG | Liste régionaliste | 6 |
| LSOC | Liste socialiste | 2 |
| LUG | Liste d'union de la gauche | 2 |
| LVE | Liste "Les Verts" | 4 |
| LVEC | Liste Europe Ecologie / Les Verts | 4 |
| LXD | Liste d'extrême droite | 5 |
| LXG | Liste d'extrême gauche | 1 |
| M | Autres candidats majorité présidentielle | 3 |
| M-NC | Majorité présidentielle | 3 |
| MAJ | Majorité présidentielle | 3 |
| MNR | Mouvement National Républicain | 5 |
| MODM | MODEM | 3 |
| MPF | Mouvement Pour la France | 5 |
| PG | Parti de Gauche | 1 |
| PREP | Parti républicain | 3 |
| PRG | Parti Radical de Gauche | 2 |
| RDG | Radical de gauche | 2 |
| REG | Régionaliste | 6 |
| RPF | Rassemblement pour la France | 5 |
| SOC | Socialiste | 2 |
| UDF | Union pour la démocratie française | 3 |
| UDFD | UDF - Mouvement démocrate | 3 |
| UMP | Union pour un Mouvement Populaire | 3 |
| VEC | Europe Ecologie / Les Verts | 4 |
| Département ou région | Code dept | Code région |
|---|---|---|
| Ain | 01 | 82 |
| Aisne | 02 | 22 |
| Allier | 03 | 83 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04 | 93 |
| Hautes-Alpes | 05 | 93 |
| Alpes-Maritimes | 06 | 93 |
| Ardeche | 07 | 82 |
| Ardennes | 08 | 21 |
| Ariege | 09 | 73 |
| Aube | 10 | 21 |
| Aude | 11 | 91 |
| Aveyron | 12 | 73 |
| Bouches-du-Rhône | 13 | 93 |
| Calvados | 14 | 25 |
| Cantal | 15 | 83 |
| Charente | 16 | 54 |
| Charente-Maritime | 17 | 54 |
| Cher | 18 | 24 |
| Correze | 19 | 74 |
| Côte-d'or | 21 | 26 |
| Cotes-d'Armor | 22 | 53 |
| Creuse | 23 | 74 |
| Dordogne | 24 | 72 |
| Doubs | 25 | 43 |
| Drôme | 26 | 82 |
| Eure | 27 | 23 |
| Eure-et-loir | 28 | 24 |
| Finistère | 29 | 53 |
| Gard | 30 | 91 |
| Haute-Garonne | 31 | 73 |
| Gers | 32 | 73 |
| Gironde | 33 | 72 |
| Herault | 34 | 91 |
| Ille-et-Vilaine | 35 | 53 |
| Indre | 36 | 24 |
| Indre-et-Loire | 37 | 24 |
| Isere | 38 | 82 |
| Jura | 39 | 43 |
| Landes | 40 | 72 |
| Loir-et-Cher | 41 | 24 |
| Loire | 42 | 82 |
| Haute-loire | 43 | 83 |
| Loire-Atlantique | 44 | 52 |
| Loiret | 45 | 24 |
| Lot | 46 | 73 |
| Lot-et-Garonne | 47 | 72 |
| Lozere | 48 | 91 |
| Maine-et-Loire | 49 | 52 |
| Manche | 50 | 25 |
| Marne | 51 | 21 |
| Haute-Marne | 52 | 21 |
| Mayenne | 53 | 52 |
| Meurthe-et-Moselle | 54 | 41 |
| Meuse | 55 | 41 |
| Morbihan | 56 | 53 |
| Moselle | 57 | 41 |
| Nievre | 58 | 26 |
| Nord | 59 | 31 |
| Oise | 60 | 22 |
| Orne | 61 | 25 |
| Pas-de-Calais | 62 | 31 |
| Puy-de-Dôme | 63 | 83 |
| Pyrenées-Atlantiques | 64 | 72 |
| Hautes-Pyrenées | 65 | 73 |
| Pyrenées-Orientales | 66 | 91 |
| Bas-rhin | 67 | 42 |
| Haut-Rhin | 68 | 42 |
| Rhône | 69 | 82 |
| Haute-Saône | 70 | 43 |
| Saône-et-Loire | 71 | 26 |
| Sarthe | 72 | 52 |
| Savoie | 73 | 82 |
| Haute-Savoie | 74 | 82 |
| Paris | 75 | 11 |
| Seine-Maritime | 76 | 23 |
| Seine-et-Marne | 77 | 11 |
| Yvelines | 78 | 11 |
| Deux-Sèvres | 79 | 54 |
| Somme | 80 | 22 |
| Tarn | 81 | 73 |
| Tarn-et-Garonne | 82 | 73 |
| Var | 83 | 93 |
| Vaucluse | 84 | 93 |
| Vendee | 85 | 52 |
| Vienne | 86 | 54 |
| Haute-Vienne | 87 | 74 |
| Vosges | 88 | 41 |
| Yonne | 89 | 26 |
| Territoire De Belfort | 90 | 43 |
| Essonne | 91 | 11 |
| Hauts-de-Seine | 92 | 11 |
| Seine-Saint-Denis | 93 | 11 |
| Val-de-Marne | 94 | 11 |
| Val-d'Oise | 95 | 11 |
| Haute Corse | 2A | 94 |
| Sud Corse | 2B | 94 |
| Guadeloupe | ZA | |
| Martinique | ZB | |
| Guyane | ZC | |
| Réunion | ZD | |
| Mayotte | ZM | |
| Nouvelle Calédonie | ZN | |
| Polynésie Française | ZP | |
| Saint-Pierre et Miquelon | ZS | |
| Saint-Martin | ZT | |
| Wallis-et-Futuna | ZW | |
| Saint-Barthélemy | ZY | |
| Ile-De-France | 11 | |
| Lorraine | 41 | |
| Limousin | 74 | |
| Bourgogne | 26 | |
| Languedoc-Roussillon | 91 | |
| Champagne-Ardenne | 21 | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 | |
| Pays-De-La-Loire | 52 | |
| Poitou-Charentes | 54 | |
| Bretagne | 53 | |
| Midi-Pyrenées | 73 | |
| Rhône-Alpes | 82 | |
| Aquitaine | 72 | |
| Picardie | 22 | |
| Alsace | 42 | |
| Franche-Comte | 43 | |
| Haute-Normandie | 23 | |
| Nord-Pas-De-Calais | 31 | |
| Centre | 24 | |
| Basse-Normandie | 25 | |
| Auvergne | 83 | |
| Corse | 94 |
| Code indicateur | Description |
|---|---|
| C08_MEN | Ménages en 2008 |
| C08_MENCOUPAENF | Ménages famille principale couple avec enfant(s) en 2008 |
| C08_MENCOUPSENF | Ménages famille principale couple sans enfant en 2008 |
| C08_MENFAM | Ménages avec famille(s) en 2008 |
| C08_MENFAMMONO | Ménages famille principale famille monoparentale en 2008 |
| C08_MENFSEUL | Ménages Femmes seules en 2008 |
| C08_MENHSEUL | Ménages Hommes seuls en 2008 |
| C08_MENPSEUL | Ménages 1 personne en 2008 |
| C08_MENSFAM | Ménages Autres sans famille en 2008 |
| C08_NE24F0 | Familles 0 enfant moins 25 ans en 2008 |
| C08_NE24F1 | Familles 1 enfant moins 25 ans en 2008 |
| C08_NE24F2 | Familles 2 enfants moins 25 ans en 2008 |
| C08_NE24F3 | Familles 3 enfants moins 25 ans en 2008 |
| C08_NE24F4P | Familles 4 enfants ou plus moins 25 ans en 2008 |
| C08_POP15P_CS1 | Population 15 ans ou plus Agriculteurs exploitants (2008) |
| C08_POP15P_CS2 | Population 15 ans ou plus Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise (2008) |
| C08_POP15P_CS3 | Population 15 ans ou plus Cadres, Professions intelectuelles supérieures (2008) |
| C08_POP15P_CS4 | Population 15 ans ou plus Professions intermédiaires (2008) |
| C08_POP15P_CS5 | Population 15 ans ou plus Employés (2008) |
| C08_POP15P_CS6 | Population 15 ans ou plus Ouvriers (2008) |
| C08_POP15P_CS7 | Population 15 ans ou plus Retraités (2008) |
| C08_POP15P_CS8 | Population 15 ans ou plus Autres (2008) |
| C99_COUPSENF | Familles Couple sans enfant en 1999 |
| D68_POP | Population (1968) |
| D75_POP | Population (1975) |
| D82_POP | Population (1982) |
| D90_POP | Population (1990) |
| IMMI1 | Nombre d'immigrés (2007) |
| IMMI1_TACTR12 | Nombre d'immigrés au chômage (2007) |
| IMPTOTFF08 | Impôt total foyers fiscaux en 2008 (€) |
| INATC1 | Population de nationalité française (2007) |
| INATC2 | Population de nationalité étrangère (2007) |
| NBFFI08 | Foyers fiscaux imposables en 2008 |
| NBFFNI08 | Foyers fiscaux non imposables en 2008 |
| P08_NSCOL15P | Nombre de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus (2008) |
| P08_NSCOL15P_BACP2 | Nombre de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2 (2008) |
| P08_NSCOL15P_DIPL0 | Nombre de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus titulaires d'aucun diplôme (2008) |
| P08_NSCOL15P_SUP | Nombre de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus titulaires d'un diplôme de niveau supérieur à bac + 2 (2008) |
| P08_POP | Population (2008) |
| P08_POP0014 | Population 0-14 ans (2008) |
| P08_POP0514 | Population 5-14 ans (2008) |
| P08_POP05P_IRAN1 | Population de 5 ans ou plus habitant 5 ans avant le même logement (2008) |
| P08_POP05P_IRAN2 | Population de 5 ans ou plus habitant 5 ans avant dans un autre logement dans la même commune (2008) |
| P08_POP05P_IRAN3 | Population de 5 ans ou plus habitant 5 ans avant dans une autre commune du même département (2008) |
| P08_POP1529 | Population 15-29 ans (2008) |
| P08_POP15P_DIVOR | Population 15 ans ou plus Divorcé en 2008 |
| P08_POP3044 | Population 30-44 ans (2008) |
| P08_POP4559 | Population 45-59 ans (2008) |
| P08_POP6074 | Population 60-74 ans (2008) |
| P08_POP75P | Population 75 ans ou plus (2008) |
| P99_POP | Population (1999) |
| POP_ACT | Nombre d'actifs (2007) |
| RNETFF08 | Revenu net déclaré foyers fiscaux en 2008 (€) |
| RNETFFI08 | Revenu net déclaré foyers fiscaux imposables en 2008 (€) |
| RNETFFNI08 | Revenu net déclaré foyers fiscaux non imposables en 2008 (€) |
| SNHMT08 | Salaire net horaire moyen en 2008 (€) |
| SNHMTTC04 | Salaire net horaire moyen temps complet en 2004 (€) |
| SNHMTTC05 | Salaire net horaire moyen temps complet en 2005 (€) |
| SNHMTTC06 | Salaire net horaire moyen temps complet en 2006 (€) |
| SNHMTTC07 | Salaire net horaire moyen temps complet en 2007 (€) |
| SUPERF | Superficie (en km²) |
| TACTR12 | Nombre de chômeurs (2007) |
| TACTR24 | Nombre d'hommes ou femmes au foyer (2007) |
L'accès à l'API (ci-après le service) est illimité, dans la mesure d'une utilisation raisonnable du service. Alerte Politique se réserve le droit de supprimer l'accès au service en cas de surcherge manifeste du serveur (attaque par déni de service).
L'usage des identifiants de connexion fournis est strictement limité à la personne morale ou physique à laquelle il a été garanti. Alerte Politique se réserve le droit de supprimer l'accès au service aux comptes utilisés par plusieurs personnes physiques ou morales.
Les données fournies par Alerte Politique dans sa version payante peuvent être réutilisées sans limitations d'aucune sorte. Si l'accès au service se fait à titre gratuit, la licence Creative Commons BY-SA-NC s'applique aux données.
Les données sont fournies en l'état. Alerte Politique met tout en oeuvre pour que les données fournies soient les plus justes possibles mais ne garanti pas leur exactitude.
Alerte Politique se réserve le droit de modifier le service en ajoutant ou supprimant des méthodes, sans préavis.
Alerte Politique peut modifier à tout moment les Conditionsd'utilisation. Lorsque de telles modifications sont apportées, Alerte Politique mettra à votre disposition un nouvel exemplaire des Conditions sur alertepolitique.fr.